Description
Të gjitha specifikimet
| Kapaciteti nominal ftohës (kW) | 7,03 |
| Kapaciteti minimal ftohës (kW) | 2,11 |
| Kapaciteti maksimal ftohës (kW) | 8,21 |
| Klasa energjetike e ftohjes | A++ |
| Koeficienti SEER | 6,5 |
| Zona e funksionimit gjatë ftohjes | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Ngarkesa e vlerësuar e ftohjes (W) | 7000 |
| Fuqia nominale hyrëse e ftohjes (W) | 2510 |
| Kapaciteti nominal i ngrohjes (kW) | 7,38 |
| Kapaciteti minimal i ngrohjes (kW) | 1,55 |
| Kapaciteti maksimal i ngrohjes (kW) | 8,21 |
| Klasa e energjisë së ngrohjes | A+ |
| Koeficienti SCOP | 4 |
| Područje rada prilikom grijanja | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju (W) | 4900 |
| Fuqia nominale e ngrohjes hyrëse (W) | 2130 |
| Protok zraka (m³/h) | 1020/830/640 |
| Kapaciteti i dehumidifikimit (L/h) | 2,4 |
| Zhurma (dB(A)) – UJ | 47/41,5/30,5/25 |
| Vëllimi i zërit në kushte standarde (dB) – UJ | ≤ 63 |
| Dimensionet e pajisjes (mm) – UJ | 1080 x 226 x 335 |
| Dimensionet e paketimit (mm) – UJ | 1155 x 415 x 320 |
| Jo atë / Pesha bruto (kg) – UJ | 13,7/17,3 |
| Zhurma (Db(A)) – VJ | ≤ 60.5 |
| Vëllimi i zërit në kushte standarde (dB) – VJ | ≤67 |
| Ftohës | R32 |
| Hapësira e kllapave (mm) | 663 |
| Dimensionet e pajisjes (mm) – VJ | 890 x 342 x 673 |
| Dimensionet e paketimit (mm) – VJ | 995 x 398 x 740 |
| Jo atë / Pesha bruto (kg) – VJ | 43,9/46,9 |
| 1W gatishmëri; Modaliteti i natës; Funksioni i kursimit të energjisë; Filtër bio; Filtri i pluhurit; Jonizues; Vetëpastrimi; Veshje ari; Mbulesa mbrojtëse e valvulës; Shkrirja inteligjente; Zbulimi dhe shfaqja e gabimeve; Sensori i rrjedhjes së ftohësit; Nisja me tension të ulët; Ngrohje me kompresor dhe kondensator PTC; Funksioni i punës emergjente; Ftohja në temperaturë -15°C; Ngrohja në temperaturë -25°C; Wi-Fi gati; ‘Ndihem funksion’; Kontroll manual; Përputhshmëri mono dhe multi; Menaxhimi pa zhurmë; 3 shpejtësi të rrjedhës së ajrit; Drenazhimi i kondensatës me dy drejtime; Ngrohja në 8°C; Lëkundje makinash; Memorizimi i pozicionit të ruterit; 12 shpejtësia e rrjedhës së ajrit; Mënyra automatike e funksionimit; Kujtesa e mënyrës së fundit të funksionimit; Timer; Modaliteti Turbo; Fillimi i butë; Ekran dixhital | |
| Diametri i tubit të fazës së lëngshme | 3/8″ |
| Diametri i tubit të fazës së gazit | 5/8″ |
| Maks. gjatësia e tubit (m) | 30 |
| Maks. diferenca në lartësi (m) | 20 |
| Gjatësia e tubit të parangarkuar (m) | 5 |
| Rimbushja e mediumit ftohës (g/m) | 24 |
| Lloji i pajisjes | Sistemi i ndarjes së murit |
| Ngjyra e pajisjes | E bardha |
| Muaj garancie | 24 |














Reviews
There are no reviews yet.